”ПОГОНЬ” ЛЬВІВ - найстаріший клуб України та Польші - заснований в 1904 році
4-разовий чемпіон Польщі 1922, 1923, 1925, 1926. 3-разовий срібний призер 1932, 1933, 1935.
МАТЧІ

попередній

,

Погонь
Львів
0
Нафтовик
Борислав
1

on-line
протокол


Прем`єр-Ліга
за 1-6 місця
команда і о
1 Куликів/Юність 10 27
2 Миколаїв 10 22
3 Фенікс 10 15
4 П`ятничани 10 13
5 Темп 10 9
6 Легінь 10 3
за 7-12 місця
команда і о
1 Рух-3 5 10
2 Нафтовик 5 9
3 Мостиська 5 7
4 Погонь 5 7
5 Галичина 5 6
6 Самбір 5 4

календар ігор  
Погонь у сезоні  




СКЛАД КОМАНДИ

Воротарі

гравець д/н громадянство вага/ріст

1 Віталій Герда 11.02.1999 Україна 0/0

21 Микола Вороновський 04.01.1996 Україна 0/0


Захисники

гравець д/н громадянство вага/ріст

3 Олег Яценко 16.01.1986 Україна 0/0

6 Михайло Мацюпа 28.05.1991 Україна 69/176

99 Назар Паращин 10.02.1994 Україна 0/0

99 Максим Стеценко 23.10.2002 Україна 0/0

99 Олександр Гринишин 29.09.1990 Україна 0/0


Півзахисники

гравець д/н громадянство вага/ріст

5 Руслан Грицик 23.02.1984 Україна 0/0

10 Роман Бойко Р. 11.05.1992 Україна 74/182

99 Богдан Хмизов 07.05.1987 Україна 0/0

99 Захар Білецький 14.06.2000 Україна 0/0

99 Володимир Бузенюк 27.07.2000 Україна 0/0

99 Богдан Павлик 27.09.2001 Україна 0/0

99 Андрій Ільків 05.01.2001 Україна 0/0

99 Андрій Неворотін 21.03.2002 Україна 0/0

99 Назар Пилипишин 05.08.2003 Україна 0/0

99 Назар Бойко Н. 28.02.1988 Україна 0/0

99 Ярослав Кадай 11.04.1997 Україна 0/0

99 Олег Ткачук 18.04.2005 Україна 0/0

99 Сергій Паночко 21.02.2003 Україна 0/0


Нападники

гравець д/н громадянство вага/ріст

99 Андрій Затхей 19.03.2001 Україна 0/0

99 Андрій Бурбан 12.06.1990 Україна 0/0

99 Віталій Колісник 07.07.2001 Україна 0/0

99 Володимир Пермяков 23.06.2003 Україна 0/0

99 Максим Іванюк 09.03.2001 Україна 0/0

99 Антон Колодницький 07.05.1999 Україна 0/0

99 Юрій Лучко 16.07.2000 Україна 0/0









офіційний сайт
Pogon.Lwow.net


Команда

6 Михайло Мацюпа


© REKLAMA.lviv.ua. Всі права захищено. 2009 - 2024. Update cookies preferences