”ПОГОНЬ” ЛЬВІВ - найстаріший клуб України та Польші - заснований в 1904 році
4-разовий чемпіон Польщі 1922, 1923, 1925, 1926. 3-разовий срібний призер 1932, 1933, 1935.
МАТЧІ

попередній

14-й Тур, 01.11.2026, Стадіон «Шкільний», Соснівка.

Сокаль
Сокаль
2
Погонь
Львів
1

on-line
протокол


Прем`єр-Ліга
команда і о
1 П`ятничани 14 36
2 Новий Розділ 14 29
3 Гірник 14 27
4 Нафтовик 14 26
5 Олесько 14 24
6 Карпати 14 20
7 Лопатин 14 19
8 Динамо 14 19
9 Сокаль-Данський текстиль 14 18
10 Мостиська 14 17
11 Колос 14 13
12 Жовква 14 12
13 Погонь 14 7
14 Покрова 14 7

календар ігор  
Погонь у сезоні  




СЕЗОН 2026/2027. Прем`єр Ліга Львівської області


статистика станом після 14 ігор


ГОЛИ КОМАНДИ В СЕЗОНІ


гравець голи(пен)
1 Паращин  2
2 Яценко О.  2(1)
3 Наконечний  1
4 Пиріг  1
5 Грицик  1
6 Бойко Р.  1


КОМАНДА В СЕЗОНІ


№ гравець (рік нар.) ігри(старт) голи(пен) попередження вилучення
1 Яценко О. Олег (1986) 14(14) 2(1) 0 0
2 Пиріг Маркіян (1999) 14(14) 1 0 0
3 Заліпа Юрій (1993) 14(14) 0 0 0
4 Бойко Р. Роман (1992) 13(13) 1 0 0
5 Пип`як Денис (2005) 13(8) 0 0 0
6 Паращин Назар (1994) 12(12) 2 0 0
7 Вороновський Микола (1996) 12(12) -20 0 0
8 Мазур Владислав (1990) 12(10) 0 0 0
9 Пилипишин Назар (2003) 11(11) 0 0 0
10 Наконечний Ігор (1991) 11(9) 1 0 0
11 Стеценко Юрій (1994) 11(6) 0 0 0
12 Грушевський Іван (2007) 11(3) 0 0 0
13 Стеценко Максим (2002) 10(2) 0 0 0
14 Грицик Руслан (1984) 8(8) 1 0 0
15 Гринишин Олександр (1990) 8(8) 0 0 0
16 Павлик Богдан (2001) 7(7) 0 0 0
17 Шумський Данило (2008) 6(0) 0 0 0
18 Винту Роман (2006) 5(1) 0 0 0
19 Швагуляк Дем`ян (2007) 3(2) -6 0 0
20 Яценко А. Андрій (1982) 3(0) 0 0 0
21 Жадан Тимофій (2008) 1(0) 0 0 0
22 Челак Остап (2006) 1(0) 0 0 0










офіційний сайт
Pogon.Lwow.net


Команда

99 Данило Шумський


© REKLAMA.lviv.ua. Всі права захищено. 2009 - 2026. Update cookies preferences