”ПОГОНЬ” ЛЬВІВ - найстаріший клуб України та Польші - заснований в 1904 році
4-разовий чемпіон Польщі 1922, 1923, 1925, 1926. 3-разовий срібний призер 1932, 1933, 1935.
МАТЧІ

попередній

26-й Тур, 27.10.2024, Львів, стадіон "Гарт", вул. Олеся, 25

Погонь
Львів
0
Корміл
Яворів
1

on-line
протокол


Прем`єр-Ліга
команда і о
1 Миколаїв 24 57
2 П`ятничани 24 55
3 Гірник 24 54
4 Корміл 24 49
5 Мостиська 24 40
6 Погонь 24 38
7 Фенікс 24 32
8 Нафтовик 24 31
9 Рух-3 24 25
10 Галичина 24 25
11 Темп-Легінь 24 23
12 Покрова-Куликів-2 24 11
13 Самбір 24 3

календар ігор  
Погонь у сезоні  




СЕЗОН 2014/. Прем`єр Ліга Львівської області



ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ


М команда І В Н П М О
1 Рух Львів 22 18 2 2 76:18 56
2 Рочин Соснівка 22 18 1 3 55:18 55
3 Миколаїв Миколаїв 22 12 7 3 49:30 43
4 Демня Демня 22 12 5 5 43:24 41
5 Самбір Самбір 22 10 6 6 40:26 36
6 Лапаївка Лапаївка 22 9 5 8 39:34 32
7 Гірник Новояворівськ 22 7 4 11 24:38 25
8 Скала-2 Моршин 22 5 5 12 26:43 20
9 Острів Чорний Острів 22 6 1 15 22:54 19
10 Погонь Львів 22 5 2 15 28:55 17
11 Пульс-Авангард Жидачів 22 5 1 16 16:48 16
12 Опір Львів 22 2 7 13 16:46 13
календар ігор  
Команда в сезоні  



МАТЧІ

1-й Тур
1 06.04.2014 Лапаївка – Миколаїв 0:0
2 06.04.2014 Рух – Погонь 6:1
3 06.04.2014 Рочин – Демня 2:0
4 06.04.2014 Пульс-Авангард – Самбір 0:1
5 09.04.2014 Скала-2 – Гірник 2:1
6 09.04.2014 Опір – Острів 0:2
2-й Тур
7 13.04.2014 Острів – Гірник 1:3
8 13.04.2014 Пульс-Авангард – Демня 0:0
9 13.04.2014 Рочин – Погонь 3:1
10 13.04.2014 Миколаїв – Рух 0:4
11 16.04.2014 Скала-2 – Самбір 0:0
12 16.04.2014 Опір – Лапаївка 2:3
3-й Тур
13 23.04.2014 Рух – Опір 4:1
4-й Тур
14 23.04.2014 Скала-2 – Погонь 4:2
3-й Тур
15 27.04.2014 Лапаївка – Острів 2:1
16 27.04.2014 Рочин – Миколаїв 1:3
17 27.04.2014 Пульс-Авангард – Погонь 1:0
18 27.04.2014 Самбір – Гірник 2:1
19 29.04.2014 Демня – Скала-2 2:2
4-й Тур
20 04.05.2014 Самбір – Острів 4:1
21 04.05.2014 Гірник – Демня 1:0
22 04.05.2014 Миколаїв – Пульс-Авангард 2:0
23 04.05.2014 Лапаївка – Рух 1:2
5-й Тур
24 07.05.2014 Пульс-Авангард – Опір 0:1
25 07.05.2014 Гірник – Погонь 1:0
26 10.05.2014 Рочин – Лапаївка 2:1
27 11.05.2014 Рух – Острів 3:0
28 11.05.2014 Самбір – Демня 1:2
6-й Тур
29 14.05.2014 Опір – Скала-2 2:2
30 18.05.2014 Острів – Демня 2:4
31 18.05.2014 Погонь – Самбір 0:4
32 18.05.2014 Миколаїв – Гірник 7:2
33 18.05.2014 Рух – Рочин 2:3
34 25.05.2014 Лапаївка – Пульс-Авангард 3:0
4-й Тур
35 28.05.2014 Опір – Рочин 0:2
5-й Тур
36 29.05.2014 Скала-2 – Миколаїв 1:1
7-й Тур
37 01.06.2014 Острів – Рочин 0:2
38 01.06.2014 Пульс-Авангард – Рух 0:5
39 01.06.2014 Самбір – Миколаїв 3:2
40 01.06.2014 Демня – Погонь 5:2
41 04.06.2014 Опір – Гірник 0:0
8-й Тур
42 07.06.2014 Рочин – Пульс-Авангард 5:0
43 08.06.2014 Погонь – Острів 4:2
44 08.06.2014 Миколаїв – Демня 0:0
45 08.06.2014 Лапаївка – Гірник 4:1
46 11.06.2014 Опір – Самбір 0:2
9-й Тур
47 14.06.2014 Демня – Опір 4:0
48 15.06.2014 Пульс-Авангард – Острів 2:1
49 15.06.2014 Гірник – Рух 1:0
50 15.06.2014 Самбір – Лапаївка 2:0
51 15.06.2014 Погонь – Миколаїв 0:4
10-й Тур
52 18.06.2014 Опір – Погонь 0:2
53 19.06.2014 Рочин – Гірник 0:1
54 22.06.2014 Острів – Миколаїв 0:2
55 22.06.2014 Лапаївка – Демня 2:2
56 22.06.2014 Рух – Самбір 1:0
11-й Тур
57 22.06.2014 Гірник – Пульс-Авангард 3:4
10-й Тур
58 25.06.2014 Пульс-Авангард – Скала-2 1:0
11-й Тур
59 25.06.2014 Погонь – Лапаївка 2:3
60 29.06.2014 Скала-2 – Острів 3:1
61 29.06.2014 Самбір – Рочин 0:2
62 29.06.2014 Демня – Рух 0:1
63 02.07.2014 Миколаїв – Опір 1:1
9-й Тур
64 02.07.2014 Скала-2 – Рочин 0:2
8-й Тур
65 06.07.2014 Рух – Скала-2 3:2
7-й Тур
66 13.07.2014 Скала-2 – Лапаївка 0:3
12-й Тур
67 07.08.2014 Гірник – Скала-2 3:0
68 09.08.2014 Острів – Опір 1:1
69 10.08.2014 Миколаїв – Лапаївка 2:2
70 10.08.2014 Погонь – Рух 2:11
71 10.08.2014 Демня – Рочин 0:2
72 10.08.2014 Самбір – Пульс-Авангард 2:0
13-й Тур
73 13.08.2014 Самбір – Скала-2 3:0
74 17.08.2014 Гірник – Острів 0:1
75 17.08.2014 Демня – Пульс-Авангард 5:1
76 17.08.2014 Погонь – Рочин 0:1
77 17.08.2014 Рух – Миколаїв 6:0
78 17.08.2014 Лапаївка – Опір 4:1
14-й Тур
79 20.08.2014 Опір – Рух 0:5
80 24.08.2014 Погонь – Пульс-Авангард 4:0
81 24.08.2014 Острів – Лапаївка 2:1
82 24.08.2014 Миколаїв – Рочин 5:2
83 24.08.2014 Гірник – Самбір 1:1
15-й Тур
84 28.08.2014 Погонь – Скала-2 1:0
85 31.08.2014 Острів – Самбір 1:5
86 31.08.2014 Демня – Гірник 4:2
87 31.08.2014 Пульс-Авангард – Миколаїв 0:2
88 31.08.2014 Рух – Лапаївка 2:1
89 31.08.2014 Рочин – Опір 2:1
16-й Тур
90 03.09.2014 Опір – Пульс-Авангард 3:2
91 03.09.2014 Миколаїв – Скала-2 2:1
92 07.09.2014 Погонь – Гірник 2:0
93 07.09.2014 Острів – Рух 0:6
94 07.09.2014 Демня – Самбір 2:0
17-й Тур
95 07.09.2014 Пульс-Авангард – Лапаївка 1:2
96 11.09.2014 Скала-2 – Опір 0:0
16-й Тур
97 14.09.2014 Лапаївка – Рочин 1:4
17-й Тур
98 14.09.2014 Демня – Острів 3:0
99 14.09.2014 Самбір – Погонь 2:2
100 14.09.2014 Гірник – Миколаїв 2:2
18-й Тур
101 17.09.2014 Лапаївка – Скала-2 2:4
20-й Тур
102 17.09.2014 Опір – Демня 1:3
18-й Тур
103 21.09.2014 Рочин – Острів 5:0
104 21.09.2014 Миколаїв – Самбір 4:3
105 21.09.2014 Погонь – Демня 0:1
19-й Тур
106 24.09.2014 Самбір – Опір 1:1
14-й Тур
107 25.09.2014 Скала-2 – Демня 0:1
20-й Тур
108 28.09.2014 Миколаїв – Погонь 2:1
18-й Тур
109 01.10.2014 Гірник – Опір 1:0
19-й Тур
110 02.10.2014 Скала-2 – Рух 1:3
111 05.10.2014 Пульс-Авангард – Рочин 0:2
112 05.10.2014 Острів – Погонь 2:1
113 05.10.2014 Демня – Миколаїв 1:1
114 05.10.2014 Гірник – Лапаївка 0:0
18-й Тур
115 08.10.2014 Рух – Пульс-Авангард 2:0
20-й Тур
116 08.10.2014 Рочин – Скала-2 6:0
21-й Тур
117 08.10.2014 Погонь – Опір 1:1
20-й Тур
118 12.10.2014 Острів – Пульс-Авангард 1:0
119 12.10.2014 Рух – Гірник 3:0
120 12.10.2014 Лапаївка – Самбір 2:2
21-й Тур
121 15.10.2014 Гірник – Рочин 0:2
22-й Тур
122 15.10.2014 Опір – Миколаїв 0:4
21-й Тур
123 16.10.2014 Демня – Лапаївка 2:0
124 19.10.2014 Миколаїв – Острів 3:0
22-й Тур
125 22.10.2014 Пульс-Авангард – Гірник 3:0
126 26.10.2014 Рочин – Самбір 3:1
127 26.10.2014 Лапаївка – Погонь 2:0
21-й Тур
128 28.10.2014 Скала-2 – Пульс-Авангард 4:1
129 02.11.2014 Самбір – Рух 1:1
22-й Тур
130 08.11.2014 Острів – Скала-2 3:0
17-й Тур
131 09.11.2014 Рочин – Рух 2:2
22-й Тур
132 16.11.2014 Рух – Демня 4:2










офіційний сайт
Pogon.Lwow.net


Команда

99 Андрій Затхей


© REKLAMA.lviv.ua. Всі права захищено. 2009 - 2024. Update cookies preferences