”ПОГОНЬ” ЛЬВІВ - найстаріший клуб України та Польші - заснований в 1904 році
4-разовий чемпіон Польщі 1922, 1923, 1925, 1926. 3-разовий срібний призер 1932, 1933, 1935.
МАТЧІ

попередній

26-й Тур, 27.10.2024, Львів, стадіон "Гарт", вул. Олеся, 25

Погонь
Львів
0
Корміл
Яворів
1

on-line
протокол


Прем`єр-Ліга
команда і о
1 Миколаїв 24 57
2 П`ятничани 24 55
3 Гірник 24 54
4 Корміл 24 49
5 Мостиська 24 40
6 Погонь 24 38
7 Фенікс 24 32
8 Нафтовик 24 31
9 Рух-3 24 25
10 Галичина 24 25
11 Темп-Легінь 24 23
12 Покрова-Куликів-2 24 11
13 Самбір 24 3

календар ігор  
Погонь у сезоні  




СЕЗОН 2013/. Прем`єр Ліга Львівської області



ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ


М команда І В Н П М О
1 Рух Львів 22 18 1 3 63:19 55
2 Миколаїв Миколаїв 22 14 4 4 41:22 46
3 Рочин Соснівка 22 13 5 4 42:21 44
4 Куликів Куликів 22 13 4 5 44:23 43
5 Шахтар Червоноград 22 11 6 5 38:26 39
6 Самбір Самбір 22 10 6 6 35:25 36
7 Демня Демня 22 7 4 11 31:34 25
8 Скала-2 Моршин 22 8 1 13 35:45 25
9 Погонь Львів 22 7 2 13 23:51 23
10 Карпати Кам`янка-Бузька 22 6 1 15 27:45 19
11 Опір Львів 22 3 2 17 16:42 11
12 Карпати-ДДПУ Доброгостів/Дрогобич 22 1 4 17 8:50 7
календар ігор  
Команда в сезоні  



Карпати-ДДПУ

Карпати-ДДПУ (Доброгостів/Дрогобич)


дата команди
1 21.04.2013 Куликів – Карпати-ДДПУ 1:0
2 28.04.2013 Демня – Карпати-ДДПУ 1:0
3 12.05.2013 Карпати-ДДПУ – Рочин 1:1
4 19.05.2013 Карпати-ДДПУ – Самбір 1:1
5 26.05.2013 Карпати – Карпати-ДДПУ 7:0
6 02.06.2013 Карпати-ДДПУ – Шахтар 1:1
7 09.06.2013 Рух – Карпати-ДДПУ 2:0
8 16.06.2013 Карпати-ДДПУ – Погонь 0:2
9 19.06.2013 Опір – Карпати-ДДПУ 1:1
10 26.06.2013 Скала-2 – Карпати-ДДПУ 0:3
11 30.06.2013 Карпати-ДДПУ – Миколаїв 1:3
12 11.08.2013 Карпати-ДДПУ – Куликів 0:3
13 18.08.2013 Карпати-ДДПУ – Демня 0:3
14 25.08.2013 Рочин – Карпати-ДДПУ 3:0
15 01.09.2013 Самбір – Карпати-ДДПУ 3:0
16 08.09.2013 Карпати-ДДПУ – Карпати -:-
17 22.09.2013 Шахтар – Карпати-ДДПУ 3:0
18 29.09.2013 Карпати-ДДПУ – Рух 0:3
19 06.10.2013 Погонь – Карпати-ДДПУ 3:0
20 20.10.2013 Карпати-ДДПУ – Скала-2 0:3
21 27.10.2013 Миколаїв – Карпати-ДДПУ 3:0
22 30.10.2013 Карпати-ДДПУ – Опір 0:3










офіційний сайт
Pogon.Lwow.net


Команда

99 Максим Стеценко


© REKLAMA.lviv.ua. Всі права захищено. 2009 - 2024. Update cookies preferences