”ПОГОНЬ” ЛЬВІВ - найстаріший клуб України та Польші - заснований в 1904 році
4-разовий чемпіон Польщі 1922, 1923, 1925, 1926. 3-разовий срібний призер 1932, 1933, 1935.
МАТЧІ
наступний

14-й Тур, 04.08.2024, Самбір

Самбір
Самбір
Погонь
Львів

on-line
протокол

попередній

13-й Тур, 30.06.2024, Яворів

Корміл
Яворів
0
Погонь
Львів
0

on-line
протокол


Прем`єр-Ліга
команда і о
1 Миколаїв 12 32
2 П`ятничани 12 26
3 Корміл 12 26
4 Гірник 12 20
5 Мостиська 12 20
6 Погонь 12 18
7 Рух-3 12 17
8 Галичина-Фенікс 12 16
9 Темп-Легінь 12 15
10 Нафтовик 12 14
11 Галичина 12 9
12 Покрова 12 4
13 Самбір 12 3

календар ігор  
Погонь у сезоні  




СЕЗОН 2014/. Прем`єр Ліга Львівської області


статистика станом після 22 ігор


ГОЛИ КОМАНДИ В СЕЗОНІ


гравець голи(пен)
1 Бугрин  9
2 Фостяк  4
3 Пиріг  4
4 Барабаш  3
5 Юськевич  2
6 Бойко Р.  2
7 Теміров  1
8 Сухій  1(1)
9 Салюк С.  1


КОМАНДА В СЕЗОНІ


гравець (рік нар.) ігри(старт) голи(пен) попередження вилучення
1 Смалюх Андрій (1990) 21(21) 0 2 0
2 Бугрин Тарас (1989) 21(14) 9 1 0
3 Юськевич Іван (1990) 20(17) 2 5 0
4 Теміров Артур (1988) 19(14) 1 2 1
5 Бойко Р. Роман (1992) 19(11) 2 3 0
6 Харкевич Юрій (1994) 18(16) 0 5 0
7 Мацюпа Михайло (1991) 18(15) 0 6 0
8 Фостяк Остап (1991) 17(17) 4 5 1
9 Салюк С. Сергій (1991) 16(15) 1 0 0
10 Сухій Андрій (1992) 13(8) 1(1) 0 0
11 Грицаль Михайло (1996) 12(11) -26 0 0
12 Чеботар Олег (1997) 12(11) -29 1 0
13 Острувка Ігор (1994) 12(9) 0 3 1
14 Томашевський Роман (1992) 11(8) 0 4 0
15 Барабаш Віктор (1997) 10(10) 3 3 0
16 Павлюх Іван (1997) 10(10) 0 3 0
17 Пиріг Володимир (1993) 10(4) 4 1 0
18 Гірний Святослав (1997) 9(9) 0 0 0
19 Ткач Олександр (1994) 8(5) 0 2 1
20 Глушковський Андрій (1995) 7(0) 0 0 0
21 Бухта Микола (1995) 6(6) 0 0 0
22 Сас Остап (1997) 6(6) 0 0 0
23 Кречківський Андрій (1994) 5(0) 0 1 0
24 Медведєв Михайло (1996) 4(0) 0 1 0
25 Кучмар Віталій (1995) 3(1) 0 0 0
26 Красілович Юрій (1996) 3(0) 0 0 0
27 Кулай Юрій (1995) 2(1) 0 0 0
28 Канайло Віталій (1997) 2(0) 0 1 0
29 Косар Сергій (1992) 2(0) 0 0 0
30 Дунець Юрій (1994) 1(1) 0 0 0
31 Козел Юрій (1993) 1(1) 0 0 0
32 Нестерук Роман (1996) 1(0) 0 0 0








офіційний сайт
Pogon.Lwow.net


Команда

99 Олег Ткачук


© REKLAMA.lviv.ua. Всі права захищено. 2009 - 2024. Update cookies preferences