”ПОГОНЬ” ЛЬВІВ - найстаріший клуб України та Польші - заснований в 1904 році
4-разовий чемпіон Польщі 1922, 1923, 1925, 1926. 3-разовий срібний призер 1932, 1933, 1935.
МАТЧІ

попередній

26-й Тур, 27.10.2024, Львів, стадіон "Гарт", вул. Олеся, 25

Погонь
Львів
0
Корміл
Яворів
1

on-line
протокол


Прем`єр-Ліга
команда і о
1 Миколаїв 24 57
2 П`ятничани 24 55
3 Гірник 24 54
4 Корміл 24 49
5 Мостиська 24 40
6 Погонь 24 38
7 Фенікс 24 32
8 Нафтовик 24 31
9 Рух-3 24 25
10 Галичина 24 25
11 Темп-Легінь 24 23
12 Покрова-Куликів-2 24 11
13 Самбір 24 3

календар ігор  
Погонь у сезоні  




СЕЗОН 2016/. Прем`єр Ліга Львівської області


статистика станом після 18 ігор


ГОЛИ КОМАНДИ В СЕЗОНІ


гравець голи(пен)
1 Юськевич  5
2 Дудок  3
3 Чунис  3
4 Бойко Р.  3(1)
5 Мацюпа  3
6 Репета  2
7 Толочко  2
8 Дідух  1(1)
9 Гірний  1
10 Кісільовський  1


КОМАНДА В СЕЗОНІ


гравець (рік нар.) ігри(старт) голи(пен) попередження вилучення
1 Гірний Святослав (1997) 18(18) 1 2 0
2 Юськевич Іван (1990) 17(17) 5 4 0
3 Корнєв Любомир (1989) 17(17) 0 2 0
4 Чеботар Олег (1997) 17(17) -25 1 0
5 Чунис Олег (1991) 17(15) 3 0 0
6 Бойко Р. Роман (1992) 16(15) 3(1) 5 0
7 Сидор Богдан (1997) 16(12) 0 2 1
8 Грабець Богдан (1996) 14(12) 0 0 0
9 Дудок Йосип (1997) 14(8) 3 3 0
10 Мацюпа Михайло (1991) 13(12) 3 5 0
11 Дідух Володимир (1996) 12(11) 1(1) 6 0
12 Вітвіцький Андрій (1995) 11(0) 0 2 0
13 Диня Іван (1996) 10(10) 0 1 0
14 Толочко Остап (1993) 10(6) 2 0 0
15 Ковток Руслан (1997) 7(7) 0 1 0
16 Сухій Андрій (1992) 6(5) 0 1 0
17 Подьо Юрій (1998) 5(4) 0 0 0
18 Яким Ростислав (1997) 5(4) 0 1 0
19 Барабаш Віктор (1997) 4(2) 0 1 0
20 Репета Юрій (1997) 4(1) 2 1 0
21 Кулай Юрій (1995) 4(0) 0 0 0
22 Адам Богдан (1996) 4(0) 0 0 0
23 Іванишин Павло (1997) 3(2) 0 1 0
24 Клебан Любомир (1998) 3(1) -4 0 0
25 Майовецький Руслан-Роман (1998) 2(1) 0 1 0
26 Кадик Віталій (1997) 2(0) 0 0 0
27 Матляк Микола (1994) 2(0) 0 0 0
28 Калита Орест (1998) 1(1) 0 0 0
29 Кісільовський Юрій (1998) 1(0) 1 0 0
30 Гнатів Андріан (1998) 1(0) 0 0 0
31 Щудло Володимир (1999) 1(0) 0 0 0
32 Фостяк Остап (1991) 1(0) 0 0 0
33 Мацьків Ростислав (1998) 1(0) 0 0 0








офіційний сайт
Pogon.Lwow.net


Команда

99 Маркіян Чабан


© REKLAMA.lviv.ua. Всі права захищено. 2009 - 2024. Update cookies preferences