”ПОГОНЬ” ЛЬВІВ - найстаріший клуб України та Польші - заснований в 1904 році
4-разовий чемпіон Польщі 1922, 1923, 1925, 1926. 3-разовий срібний призер 1932, 1933, 1935.
МАТЧІ
наступний

9-й Тур, 08.06.2025, Львів, стадіон "Гарт", вул. Олеся, 25

Погонь
Львів
Сокаль
Сокаль

on-line
протокол

попередній

8-й Тур, 01.06.2025, Мостиська

Мостиська
Мостиська
2
Погонь
Львів
1

on-line
протокол


Прем`єр-Ліга
команда і о
1 Нафтовик 7 19
2 Мостиська 6 18
3 Покрова-Куликів-2 6 13
4 Гірник 7 12
5 Корміл 6 10
6 Миколаїв 6 10
7 Рух-3 6 9
8 Погонь 6 8
9 П`ятничани 8 8
10 Сокаль-Данський текстиль 7 6
11 Легінь-Воля 6 5
12 Олесько 7 3
13 Галичина 8 3

календар ігор  
Погонь у сезоні  




СЕЗОН 2019/. Прем`єр Ліга Львівської області



ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ


М команда І В Н П М О
1 Миколаїв Миколаїв 22 19 2 1 80:14 59
2 Куликів/Юність Верхня/Нижня Білка 22 19 2 1 67:15 59
3 Демня Демня 22 16 3 3 65:18 51
4 Темп-Фенікс-2 Бібрка/Відники/Підмонастир 22 12 4 6 51:35 40
5 Погонь Львів 22 10 1 11 41:40 31
6 Гірник Новояворівськ 22 8 5 9 31:33 29
7 Самбір Самбір 22 7 7 8 40:39 28
8 Галичина Дрогобич 22 4 8 10 20:35 20
9 Юність Гійче 22 4 6 12 26:61 18
10 Локомотив Рава-Руська 22 4 5 13 21:50 17
11 ДЮШ Львів Львів 22 5 1 16 27:68 16
12 Енергетик Добротвір 22 1 2 19 23:84 5
13 Думна Ременів 0 0 0 0 0:0 0
14 Мостиська Мостиська 0 0 0 0 0:0 0
календар ігор  
Команда в сезоні  



Думна

Думна (Ременів)


дата команди










офіційний сайт
Pogon.Lwow.net


Команда

99 Назар Пилипишин


© REKLAMA.lviv.ua. Всі права захищено. 2009 - 2025. Update cookies preferences